Prodeck
publishedPro Deck Open 2026 – Day 2 (45+, High Intermediate & Advanced)
Sun, Nov 8 - 8:00 AM to 10:00 PM PHT
Pro Deck Open 2026 Grand Opening Tournament, Day 2 (Nov 8): 45+ Men's and Women's Doubles, High Intermediate and Advanced Men's, Women's and Mixed Doubles. Tournament fee: Early bird ₱1,650 (until Oct 16), regular ₱1,800. Cash prizes & raffle giveaway. Info: +63 945 401 5019 / @prodeckpickleballcourt
Championship Board
High Intermediate Mixed Doubles · public
Live 0Final 0
High IntermediateMixed DoublesHigh Intermediate · Mixed DoublesFormat Pool PlayTeams 10/8Pools 2Live 0Final 0Status GENERATED
Standings
Pool A
| # | Team | W-L | Diff | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keziah Raye Binalla / Renz Gabriel MacatangayKeziah Raye Binalla, Renz Gabriel Macatangay | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 2 | Rica Margaret Lopez / Kean Marcus Gonzales BuenoRica Margaret Lopez, Kean Marcus Gonzales Bueno | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 3 | Erika Lei Gomez / Rico AguilarErika Lei Gomez, Rico Aguilar | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 4 | Eunice Salvador / Jack Neilson OliverEunice Salvador, Jack Neilson Oliver | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 5 | Sean Hailey Gonzaga / Noella Joy CruzSean Hailey Gonzaga, Noella Joy Cruz | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
Pool B
| # | Team | W-L | Diff | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie Mendoza / Tomi YapMaggie Mendoza, Tomi Yap | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 2 | Louie Bustamante / Dars AquinoLouie Bustamante, Dars Aquino | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 3 | Jabs Albert Barcenas / Mara M. SaccuJabs Albert Barcenas, Mara M. Saccu | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 4 | Antonette De Vera / EG BolinasEG Bolinas, Antonette De Vera | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
| 5 | Patrick Calo / Cha GatmaitanPatrick Calo, Cha Gatmaitan | 0-0 | 0 | 0 | 0 | TBD |
Pool Feed
QualifiersPool A
Pool B
Semifinal
M21Upcoming
TBD
-TBD
-Court 3
M22Upcoming
TBD
-TBD
-Court 4
Champion
Pending Final
Pending Final
High Intermediate Mixed Doubles · Pro Deck Open 2026 – Day 2 (45+, High Intermediate & Advanced)
-:-
Finalist: TBD
Gold Medal Match
M23
Gold Medal MatchFinal
TBD
-TBD
-Court 3
Bronze Medal Match
M24
Third PlaceUpcoming
TBD
-TBD
-Court 4